Gent € 299.000
Algemeen
-
Gent 9031Koninginnelaan 2-3
- Ref. M-2503
- Te koop
- BOST.
Nieuwbouw magazijnen te koop aan afrit R4 in Drongen
Nieuw te bouwen bedrijfsunits te koop op voormalige Bostoensite in Drongen, uitstekend gelegen aan N466 (Drongensesteenweg/Deinsesteenweg), pal aan afrit R4 en met directe aansluiting op E40 (Oostende/Brussel).
STEK vormt de eerste fase van campus BOST en bestaat uit twee hoogwaardige bedrijfsgebouwen:
In STEK NOORD: 34 kmo-units van 144 m² tot 495 m², bestaande uit:
- 17 medium units op het gelijkvloers
- 17 compacte units op de verdieping
In STEK ZUID: 4 semi-industriële units, bestaande uit:
- 3 units van 1.366 m² tot 1.468 m²
- 1 XL-unit op maat van 4.294 m² – prijs op aanvraag
Oplevering voorzien: Q2 2028
Troeven: uitstekende ligging nabij R4 - duurzaam parkbeheer - compacte, middelgrote en grote ruimtes voor kmo en ambachten
STEK vormt de eerste fase van campus BOST en bestaat uit twee hoogwaardige bedrijfsgebouwen:
In STEK NOORD: 34 kmo-units van 144 m² tot 495 m², bestaande uit:
- 17 medium units op het gelijkvloers
- 17 compacte units op de verdieping
In STEK ZUID: 4 semi-industriële units, bestaande uit:
- 3 units van 1.366 m² tot 1.468 m²
- 1 XL-unit op maat van 4.294 m² – prijs op aanvraag
Oplevering voorzien: Q2 2028
Troeven: uitstekende ligging nabij R4 - duurzaam parkbeheer - compacte, middelgrote en grote ruimtes voor kmo en ambachten
Beschikbaarheden
| Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaar vanaf | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magazijn | 144,00 m² | 299.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.15 incl. 1 ppl |
| 1 | Magazijn | 180,00 m² | 365.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.01 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 187,00 m² | 375.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.02 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 187,00 m² | 375.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.03 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 186,00 m² | 375.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.04 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 192,00 m² | 385.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.05 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 147,00 m² | 310.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.06 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 151,00 m² | 315.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.07 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 151,00 m² | 315.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.08 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 163,00 m² | 340.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.09 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 233,00 m² | 458.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.10 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 216,00 m² | 426.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.11 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 216,00 m² | 426.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.12 incl. 2 ppl |
| 1 | Magazijn | 210,00 m² | 422.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.13 incl. 3 ppl |
| 1 | Magazijn | 148,00 m² | 305.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.14 incl. 1 ppl |
| 1 | Magazijn | 144,00 m² | 299.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.16 incl. 1 ppl |
| 1 | Magazijn | 202,00 m² | 399.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 1.17 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 211,00 m² | 416.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.01 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 284,00 m² | 534.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.02 incl. 3 ppl |
| 0 | Magazijn | 284,00 m² | 534.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.03 incl. 3 ppl |
| 0 | Magazijn | 284,00 m² | 534.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.04 incl. 3 ppl |
| 0 | Magazijn | 471,00 m² | 799.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.05 incl. 6 ppl |
| 0 | Magazijn | 273,00 m² | 514.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.06 incl. 3 ppl |
| 0 | Magazijn | 284,00 m² | 534.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.07 incl. 3 ppl |
| 0 | Magazijn | 561,00 m² | 882.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.08: 484m² magazijn + 67m² mezzanine incl. 5 ppl |
| 0 | Magazijn | 219,00 m² | 432.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.09 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 220,00 m² | 433.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.10 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 210,00 m² | 414.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.11 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 228,00 m² | 449.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.12 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 221,00 m² | 435.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.13 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 220,00 m² | 433.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.14 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 220,00 m² | 433.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.15 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 220,00 m² | 433.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.16 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 227,00 m² | 447.000,00 € (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C1 0.17 incl. 2 ppl |
| 0 | Magazijn | 1468,00 m² | Op aanvraag (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C2 0.1 incl. 16 ppl |
| 0 | Magazijn | 1366,00 m² | Op aanvraag (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C2 0.2 incl. 14 ppl |
| 0 | Magazijn | 1628,00 m² | Op aanvraag (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C2 0.3 incl. 17 ppl |
| 0 | Magazijn | 4291,00 m² | Op aanvraag (excl. BTW) | 1/04/2028 | unit C2 0.4 incl. 50 ppl |
Verkoopprijzen excl. BTW, incl. parkeerplaatsen en basispakket uitrustingen. Nutsvoorzieningen t.w.v. €12.500 worden tijdelijk niet aangerekend als commerciële lanceringskorting. Prijzen geldig tot 01/12/2026.
Technisch
Magazijn
- inrijhoogte: 4,20 m
- brandklasse C
- betonstructuur
- gevel in silexbeton sandwichpanelen, gevel in aluminium sandwichpanelen
- automatische sectionaalpoort
- aluminium schrijnwerk
- dubbele beglazing
- geïsoleerd steeldeck dak
- polybetonvloer
- afvoer sanitair voorzien
- casco oplevering, recuperatie regenwater
Omgeving
Informatieplicht
| Omgevingsvergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Bestemming: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen | |
|
P-score:
D
| |
| Erfgoed: Geen beschermd erfgoed | |
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse Overheid wordt opgelegd voor niet-residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting
Nieuwbouw bedrijfsunits te koop op bedrijvencampus BOST in Drongen
Ben je op zoek naar een nieuwe bedrijfsunit te koop in Drongen? Op de voormalige Bostoensite wordt campus BOST ontwikkeld, waarvan STEK de eerste fase vormt. Het project ligt langs de N466 (Drongensesteenweg/Deinsesteenweg), naast het IVAGO-recyclagepark, pal aan de R4 en met directe aansluiting op de E40 richting Oostende en Brussel.
STEK bestaat uit twee hoogwaardige bedrijfsgebouwen met kmo-units, magazijnen en semi-industriële bedrijfsruimtes van 144 m² tot 4.294 m².
📌 STEK NOORD – 34 kmo-units
34 kmo-units van 144 m² tot 495 m², telkens met automatische sectionaalpoort van 4 m breed x 4,20 m hoog:
4 semi-industriële units met sectionaalpoort van 4 m breed x 5,20 m hoog, vrije hoogte van 10 m en laadkade:
⭐ Troeven
Meer informatie? Contacteer Lucas via 09/243 41 86 of info@cd-vastgoed.com.
STEK bestaat uit twee hoogwaardige bedrijfsgebouwen met kmo-units, magazijnen en semi-industriële bedrijfsruimtes van 144 m² tot 4.294 m².
📌 STEK NOORD – 34 kmo-units
34 kmo-units van 144 m² tot 495 m², telkens met automatische sectionaalpoort van 4 m breed x 4,20 m hoog:
- 17 medium units op het gelijkvloers, vrije hoogte 6 m
- 17 compacte units op de verdieping, vrije hoogte 6 m, bereikbaar via een verwarmde oprijhelling
4 semi-industriële units met sectionaalpoort van 4 m breed x 5,20 m hoog, vrije hoogte van 10 m en laadkade:
- 3 units van 1.366 m² tot 1.468 m²
- 1 XL-unit van 4.294 m², prijs op aanvraag
⭐ Troeven
- Nieuwbouw bedrijfsunits op campus BOST
- Strategische ligging aan N466, R4 en E40
- Compacte, middelgrote en grote ruimtes voor kmo's en ambachten
- Maatwerk mogelijk in STEK ZUID
- Duurzaam parkbeheer
Meer informatie? Contacteer Lucas via 09/243 41 86 of info@cd-vastgoed.com.
Uw contactpersoon
Lucas De Guchteneire
makelaar bedrijfsvastgoed - industrie
BIV nummer 516.226
Uw kantoor
Niet gevonden wat u zocht?
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.