Antwerpen vanaf € 391.950
Algemeen
-
Antwerpen 2660Boombekelaan 3
- Ref. M-0038
- Te koop
- ANTWERP BUSINESS PARK
Nieuwbouw loodsen te koop Antwerp Business Park te Hoboken
Nieuw te bouwen KMO-units in modern en kwalitatief bedrijvenpark in de industriezone van Hoboken, vlakbij afrit Ring/E34/A12.
Oppervlaktes vanaf 201m² tot 1.036m² - units zijn combineerbaar
Troeven: topligging - duurzaam - nieuwbouw - verschillende units met mogelijkheid tot laadkade en kantoor
Opstart werf: maart 2025 - Oplevering: Q1 2026
* Beelden zijn indicatief en louter informatief
Ben je op zoek naar bedrijfsvastgoed te koop in regio Hoboken? Contacteer ons voor een volledig overzicht van ons aanbod in deze regio op 03/369.23.23 of via [email protected]
Oppervlaktes vanaf 201m² tot 1.036m² - units zijn combineerbaar
Troeven: topligging - duurzaam - nieuwbouw - verschillende units met mogelijkheid tot laadkade en kantoor
Opstart werf: maart 2025 - Oplevering: Q1 2026
* Beelden zijn indicatief en louter informatief
Ben je op zoek naar bedrijfsvastgoed te koop in regio Hoboken? Contacteer ons voor een volledig overzicht van ons aanbod in deze regio op 03/369.23.23 of via [email protected]
Beschikbaarheden
Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaar vanaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
0 | Magazijn | 726,00 m² | 1.160.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 01: 479m² magazijn + 247m² kantoor: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 08 |
0 | Magazijn | 220,00 m² | 418.000,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 02: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 223,00 m² | 423.700,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 03: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 223,00 m² | 423.700,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 04: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 223,00 m² | 423.700,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 05: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 301,00 m² | 541.800,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 06: VERKOCHT |
0 | Magazijn | 216,00 m² | 432.000,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 07 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 09 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 10 |
0 | Magazijn | 206,00 m² | 401.700,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 11 |
0 | Magazijn | 201,00 m² | 391.950,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 12 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 13 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 14 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 15 |
0 | Magazijn | 211,00 m² | 411.450,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 16 |
0 | Magazijn | 206,00 m² | 401.700,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 17 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 18 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 19 |
0 | Magazijn | 203,00 m² | 395.850,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 20 |
0 | Magazijn | 213,00 m² | 426.000,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 21 |
0 | Magazijn | 1226,00 m² | 1.942.600,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 22: 1036m² magazijn + 190m² kantoor |
0 | Magazijn | 1216,00 m² | 1.926.600,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 23: 1026m² magazijn + 190m² kantoor |
0 | Magazijn | 595,00 m² | 985.500,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 28: 372m² magazijn + 223m² kantoor |
0 | Magazijn | 231,00 m² | 438.900,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 24 |
0 | Magazijn | 222,00 m² | 421.800,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 25 |
0 | Magazijn | 260,00 m² | 487.500,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 26 |
0 | Magazijn | 255,00 m² | 478.125,00 € (excl. BTW) | Bij oplevering | unit 27 |
verkoopprijzen excl. BTW, parkings en nutsen:
VERPLICHT
• 1 parking incl. wachtbuis: €8000/parking/excl. BTW
• aansluiting nutsvoorzieningen: €12500 excl. BTW
• branddetectie: €3500 excl. BTW
OPTIONEEL
• extra parking excl. wachtbuis: €7000/parking/excl. BTW (per 100m²)
VERPLICHT
• 1 parking incl. wachtbuis: €8000/parking/excl. BTW
• aansluiting nutsvoorzieningen: €12500 excl. BTW
• branddetectie: €3500 excl. BTW
OPTIONEEL
• extra parking excl. wachtbuis: €7000/parking/excl. BTW (per 100m²)
Technisch
Magazijn
- inrijhoogte: 4,00 m
- staalstructuur
- gevel in silexbeton sandwichpanelen
- automatische sectionaalpoort, 4m x 4m
- geïsoleerd steeldeck dak
- centrale lichtstraat
- polybetonvloer
- afvoer sanitair voorzien
- glasvezel
- brandmeldcentrale, rookdetectie, rookluiken
- fietsenstalling
- casco oplevering, wateraansluiting
- Techniek Elec.: elektriciteit: 32A
Omgeving
Informatieplicht
Omgevingsvergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Bestemming: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen | |
Dagvaarding: Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | |
P-score: D G-score: D Geen afgebakende zones | |
Erfgoed: Geen beschermd erfgoed |
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse Overheid wordt opgelegd voor niet-residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting
Uw contactpersoon
Cédric Clybouw
makelaar bedrijfsvastgoed - industrie
BIV nummer 507.072
Uw kantoor
Niet gevonden wat u zocht?
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.